MenetRendes
 11 Bácsa, Ergényi lakótelep  Másik irány
Visszalépés | Nyomtatás | Vonalak | Megállóhelyek | Dinamikus járműkövetés | Jegyek és bérletek | Utazástervezés English
Perc Megállóhelyek Ajánlott átszállási lehetőségek
**  
0 0 0 Marcalváros, Kovács Margit utca 
1 1 1 Bakonyi út, Gerence út
2 2 2 Lajta út, gyógyszertár
4 3 4 Lajta út, posta 
6 5 6 Vasvári Pál utca, kórház, főbejárat  6, 37, 37T
8 7 9 Tihanyi Árpád út, kórház  2, 2B, 32, 34, 36, 38, 38A
10 9 11 Török István utca
11 10 12 Malom liget 9, 9A, 19, 19A, 27, 32, 34, 36
14 12 16 Szent István út, Iparkamara 6, 8, 8Y, 10, 12, 12A, 12Y, 13, 13B, 14, 14A, 14B, 15A, 30, 30A, 30B, 30Y, 31, 31A, 42
16 13 18 Aradi vértanúk útja, szökőkút 
(városközpont, vasútállomás)
1, 1A, 1B, 2, 5, 5B, 5R, 6, 7, 9A, 13B, 18, 19A, 21, 21B, 22, 22A, 22B, 22Y, 29, 37T, 38, 38A
18 14 20 Zechmeister utca, Bécsi kapu tér 
20 16 23 Híd utca, Rába Quelle fürdő
22 18 25 Széchenyi István Egyetem 6, 9, 19, 29
24 19 27 Báthori út
25 20 28 Bácsai út, Kertész utca 16
27 21 30 Körtöltés utca (Audi-iskola) 2B, 11Y
28 22 31 Irinyi János utca
29 23 32 Viza utca
30 24 33 Votinszky utca
31 25 34 Kisbácsa, templom
32 26 35 Sövény utca, iskola
33 27 36 Dombhát utca
35 28 38 Gát utca 10
36 29 39 Bácsa, posta
37 30 40 Bácsa, vámosszabadi elágazás
38 31 41 Kismező utca
39 32 43 Bácsa, Ergényi lakótelep, Telek u.
Másik indulási hely választásához kattintson a kívánt megállóhely melletti pöttyre!

Indulási időpontok Marcalváros, Kovács Margit utca [04] megállóhelyről:
Tanítási napokon (hétfőtől péntekig) Tanszünetes munkanapokon Szabadnapokon (szombaton) Vasárnap és ünnepnapokon
05:  01 31 56
05:  01 31 56
05:  01 31
05:  01 31
06:  26 51
06:  26 51
06:  01 31
06:  01 31
07:  06 **16 **31
07:  06 16 31
07:  01 31
07:  01 31
08:  01 31
08:  01 31
08:  01 31
08:  01 31
09:  01 31
09:  01 31
09:  01 31
09:  01 31
10:  01 31
10:  01 31
10:  01 31
10:  01 31
11:  01 31
11:  01 31
11:  01 31
11:  01 31
12:  01 31
12:  01 31
12:  01 31
12:  01 31
13:  01 21 41 Y51
13:  01 21 41
13:  01 31
13:  01 31
14:  01 Y11 21 Y31 41 Y51
14:  01 21 41
14:  01 31
14:  01 31
15:  01 Y11 21 Y31 41
15:  01 21 41
15:  01 31
15:  01 31
16:  01 21 41
16:  01 21 41
16:  01 '31
16:  01 '31
17:  01 21 41
17:  01 21 41
17:  01 '31
17:  01 '31
18:  01 31
18:  01 31
18:  01 '31
18:  01 '31
19:  01 31
19:  01 31
19:  '01 '31
19:  '01 '31
20:  01 31
20:  01 31
20:  '01 '31
20:  '01 '31
21:  01 31
21:  01 31
21:  '01 '31
21:  '01 '31
22:  01 31
22:  01 31
22:  '01 '31
22:  '01 '31
Jelmagyarázat
' = December 24. kivételével közlekedik.
Aláhúzás = Csúcsidőszakon kívül a menetidő rövidebb.
** = A megjelölt járat kiemelt csúcsidei menetidővel közlekedik.
= Átszállás a megadott vonal menetrend szerinti oda irányára.
= Átszállás a megadott vonal menetrend szerinti vissza irányára.
= Akadálymentesített megállóhely.
Y = 11Y jelzéssel, a Teleki László utca - Schwarzenberg utca - Széchenyi híd útvonalon, a városközpont és az egyetem érintése nélkül közlekedik.
Kapcsolódó vonalak:
Jel Útvonal
11Y Marcalváros - Adyváros - Belváros - Bácsa, Ergényi lakótelep | Másik irány